This page contains the Summary of Benefits and Coverage (SBC), Summary Plan Description (SPD), and booklets for all plans offered by the various Industry Trusts through Business Health Trust.
Premera
Premera Plans
2026 Plans
January 1, 2026 – December 31, 2026 (Most common)
Summary of Benefits & Coverage (SBC)
Highlights
Booklet (EOC) for each IHT
2026 - 2027 Plans
July 1, 2026 – June 30, 2027 (e.g. July Renewals)
Summary of Benefits & Coverage (SBC)
Highlights
More Producer Resources
Kaiser
Kaiser Plans (IHT)
2026 Plans
January 1, 2026 – December 31, 2026 (Most common)
Summary of Benefits & Coverage (SBC)
HMO and HMO-Based Plans
| Core HMO | Virtual Plus | KP Plus |
|---|---|---|
| HMO 200 | VP 500 | KP Plus 250 |
| HMO 500 | ||
| HMO 750 | VP 1000 | |
| HMO 1000 | KP Plus 500 | |
| HMO 2000 | VP 3000 | |
| HMO 3000 | ||
| HMO 5000 | VP 5000 | KP Plus 2500 |
| HMO HSA 2500 | ||
| HMO HSA 4500 |
PPO and Summit PPO Plans
| PPO | PPO HSA | Summit PPO |
|---|---|---|
| PPO 200 | PPO HSA 2500 | Summit PPO 1500 |
| PPO 500 | ||
| PPO 750 | Summit PPO 3000 | |
| PPO 1000 | PPO HSA 4500 | |
| PPO 2000 | Summit PPO HSA 3500 | |
| PPO 3000 | ||
| PPO 5000 |
Summary of Benefits (SOB)
HMO and HMO-Based Plans
| Core HMO | Virtual Plus | KP Plus |
|---|---|---|
| HMO 200 | VP 500 | KP Plus 250 |
| HMO 500 | ||
| HMO 750 | VP 1000 | |
| HMO 1000 | KP Plus 500 | |
| HMO 2000 | VP 3000 | |
| HMO 3000 | ||
| HMO 5000 | VP 5000 | KP Plus 2500 |
| HMO HSA 2500 | ||
| HMO HSA 4500 |
PPO and Summit PPO Plans
| PPO | PPO HSA | Summit PPO |
|---|---|---|
| PPO 200 | PPO HSA 2500 | Summit PPO 1500 |
| PPO 500 | ||
| PPO 750 | Summit PPO 3000 | |
| PPO 1000 | PPO HSA 4500 | |
| PPO 2000 | Summit PPO HSA 3500 | |
| PPO 3000 | ||
| PPO 5000 |
Evidence of Coverage (EOC) Booklets
HMO and HMO-Based Plans
| Core HMO | Virtual Plus | KP Plus |
|---|---|---|
| HMO 200 | VP 500 | KP Plus 250 |
| HMO 500 | ||
| HMO 750 | VP 1000 | |
| HMO 1000 | KP Plus 500 | |
| HMO 2000 | VP 3000 | |
| HMO 3000 | ||
| HMO 5000 | VP 5000 | KP Plus 2500 |
| HMO HSA 2500 | ||
| HMO HSA 4500 |
PPO and Summit PPO Plans
| PPO | PPO HSA | Summit PPO |
|---|---|---|
| PPO 200 | PPO HSA 2500 | Summit PPO 1500 |
| PPO 500 | ||
| PPO 750 | Summit PPO 3000 | |
| PPO 1000 | PPO HSA 4500 | |
| PPO 2000 | Summit PPO HSA 3500 | |
| PPO 3000 | ||
| PPO 5000 |
2026 - 2027 Plans
July 1, 2026 – June 30, 2027 (e.g. July Renewals)
Summary of Benefits & Coverage (SBC)
HMO & HMO-Based Plans
| Core HMO | Virtual Plus | KP Plus |
|---|---|---|
| HMO 200 | VP 500 | KP Plus 250 |
| HMO 500 | ||
| HMO 750 | VP 1000 | |
| HMO 1000 | KP Plus 500 | |
| HMO 2000 | VP 3000 | |
| HMO 3000 | ||
| HMO 5000 | VP 5000 | KP Plus 2500 |
| HMO HSA 2500 | ||
| HMO HSA 4500 |
PPO & PPO HSA Plans
| PPO | PPO HSA |
|---|---|
| PPO 200 | PPO HSA 2500 |
| PPO 500 | |
| PPO 750 | |
| PPO 1000 | PPO HSA 4500 |
| PPO 2000 | |
| PPO 3000 | |
| PPO 5000 |
Summary of Benefits (SOB)
HMO & HMO-Based Plans
| Core HMO | Virtual Plus | KP Plus |
|---|---|---|
| HMO 200 | VP 500 | KP Plus 250 |
| HMO 500 | ||
| HMO 750 | VP 1000 | |
| HMO 1000 | KP Plus 500 | |
| HMO 2000 | VP 3000 | |
| HMO 3000 | ||
| HMO 5000 | VP 5000 | KP Plus 2500 |
| HMO HSA 2500 | ||
| HMO HSA 4500 |
PPO & PPO HSA Plans
| PPO | PPO HSA |
|---|---|
| PPO 200 | PPO HSA 2500 |
| PPO 500 | |
| PPO 750 | |
| PPO 1000 | PPO HSA 4500 |
| PPO 2000 | |
| PPO 3000 | |
| PPO 5000 |
Kaiser IHT Plan Resources
Summary of Contract Changes (SOC)
Kaiser
Kaiser Plans (Small Group)
2026 Plan Year
January 1, 2026 – December 31, 2026 (Most common)
Summary of Benefits & Coverage (SBC)
Summary of Benefits (SOB)
Evidence of Coverage (EOC) Booklets
Premera + Kaiser
Summary Plan Descriptions (SPDs)
Official, formal Summary Plan Descriptions (SPDs) by Industry Health Trust. Applicable to both Premera and Kaiser groups.
Other
Non-Medical Plans
Dental (Delta)
Summaries
Booklets
Vision (VSP)
Summaries
Booklets
Life (USAble)
Note: All Life plans have the same group number: 50054849
Plan Information
Additional Benefits
More Benefits
AIG Personal Accident Insurance
USAble Travel Assistance